
Название:
Комбикорм для кроликов лактирующие кроликоматки

Упаковка:
от 25 кг

Срок хранения:
Уточняйте
Сукрольные кроликоматки | Лакирующие матки и крольчата до отъёма | Кролики после отъёма | Кролики на откорме | |
Период откорма | Окрол-отъём | 0-35 дней | 36-62 дня | 63-77 дней |
Расход за период | 250 гр/сутки | вволю | 100 гр/сутки | вволю |
Ожидаемый результат | 0 | 900 гр | 2300 гр | 2850 гр |
Обменная энергия | ККал | 238 |
Сырой протеин+Фитаза | % | 18 |
Сырой жир | 3 | |
Сырая клетчатка | % | 13 |
Лизин | % | 0,85 |
Треонин | % | 0,62 |
Триптофан | % | 0,21 |
Кальций | % | 1,01 |
Фосфор | % | 0,6 |
Натрий | % | 0,21 |
Хлор | % | 0,25 |
Витамин A | тыс. МЕ/кг | 12,5 |
Витамин D3 | тыс. МЕ/кг | 2 |
Витамин E | мг/кг | 50 |
Витамин K3 | мг/кг | + |
Биотин | мг/кг | + |
Витамины группы В | мг/кг | + |
Железо | мг/кг | + |
Медь | мг/кг | + |
Цинк | мг/кг | + |
Марганец | мг/кг | + |
Кобальт | мг/кг | + |
Йод | мг/кг | + |
Селен | + |
Адрес: ул. Б.Грузинская, д. 61, стр.2
123056
г. Москва
Телефон: (495) 123-34-45
Электронная почта: info@megamix.ru