
Название:
Комбикорма для крупного рогатого скота лактация протеин 18%

Упаковка:
от 25 кг

Срок хранения:
Уточняйте
Возраст | Среднесуточный прирост, г | Рацион | Миксерная смесь (грубые корма+БВМК) | ||
Молоко/ЗЦМ, л | МЕГАКОРМ, кг | Сено ,кг | |||
1-5 дней | 800-850 | Согласно принятой схемы выпойки | |||
5-55 дней | 800-850 | 0,35-1,5 | 0 | ||
57-63 дней | 800-850 | 1,3-2,0 | 0,1-0,2 | ||
64-70 дней | 850-900 | 1,5-2,5 | 0,15-0,25 | ||
80-90 дней | 900-950 | 2,0-3,0 | |||
4-й месяц 1-10 | 900-950 | 1,5 | По поедаемости, т.е. от 3 до 4% СВ от живой массы | ||
4-й месяц 11-20 | 900-950 | 1 | |||
4-й месяц 21-30 | 900-950 | 0,5 | |||
5-й месяц | 900-1000 | ||||
6-й месяц | 900-1000 |
От 200 до 500 грамм комбикорма на 1 литр продуктивности (в зависимости от надоя и фазы лактации и качества основного корма). Соотношение комбикорма с объемистым кормом (сено, силос и т.п.) - 1:1 в сухом веществе.
Сырой протеин+Фитаза | % | 18,05 |
Сырой жир | 4,15 | |
Сырая клетчатка | % | 6,97 |
Лизин | % | 0,64 |
Метионин+цистин | % | 0,65 |
Треонин | % | 0,58 |
Триптофан | % | 0,19 |
Кальций | % | 1,09 |
Фосфор | % | 0,75 |
Натрий | % | 0,52 |
Железо | мг/кг | + |
Медь | мг/кг | + |
Цинк | мг/кг | + |
Йод | мг/кг | + |
Адрес: ул. Б.Грузинская, д. 61, стр.2
123056
г. Москва
Телефон: (495) 123-34-45
Электронная почта: info@megamix.ru