
Название:
Комбикорм для индеек рост

Упаковка:
от 25 кг

Срок хранения:
Уточняйте
Старт | Рост | Финиш | |
Период откорма | 0-5 недель | 6-13 недель | 14 недель и старше |
Расход за период | 2850 гр | 16800 гр | 22700 гр |
Ожидаемый результат | 1500 гр | 7850 гр | от 13000 гр |
Обменная энергия | ККал | 307 |
Сырой протеин+Фитаза | % | 21 |
Сырой жир | 5,95 | |
Сырая клетчатка | % | 3,84 |
Лизин | % | 1,36 |
Метионин+цистин | % | 0,9 |
Треонин | % | 0,79 |
Триптофан | % | 0,23 |
Кальций | % | 1,1 |
Фосфор | % | 0,75 |
Фосфор усвояемый | % | 0,6 |
Калий | % | 0,64 |
Натрий | % | 0,16 |
Хлор | % | 0,25 |
Витамин A | тыс. МЕ/кг | 10 |
Витамин D3 | тыс. МЕ/кг | 5 |
Витамин E | мг/кг | 35 |
Витамин K3 | мг/кг | + |
Биотин | мг/кг | + |
Витамины группы В | мг/кг | + |
Железо | мг/кг | + |
Медь | мг/кг | + |
Цинк | мг/кг | + |
Марганец | мг/кг | + |
Кобальт | мг/кг | + |
Йод | мг/кг | + |
Селен | + |
Адрес: ул. Б.Грузинская, д. 61, стр.2
123056
г. Москва
Телефон: (495) 123-34-45
Электронная почта: info@megamix.ru
Не хватает прав доступа к веб-форме.