+7 (8442) 97-97-97 |
|
Ускорить рост поросенка на месяц уже через два дня с кормом MEGAPIG
6 причин выбрать MEGAPIG:
Питательность 1 кг суперпрестартера MEGAPIG:
Показатели питательности | Ед.изм. | MEGAPIG |
Чистая энергия | МДж | 11,50 |
Сырой протеин | % | 19,5 |
Сырой жир | % | 8,5 |
Лактоза | % | 8,29 |
Сырая клетчатка | % | 2 |
Лизин | % | 1,72 |
Метионин | % | 0,77 |
Витамин А | МЕ | 10 000 |
Витамин Д | МЕ | 1 000 |
Витамин Е | МЕ | 120 |
Кальций | мг | 0,6 |
Фосфор | % | 0,46 |
Фосфор усв. | % | 0,33 |
Цинк | мг | 250 |
Медь | мг | 100 |
Селен общ. | мг | 0,3 |
Селен орг. | мг | 0,15 |
Марганец | мг | 50 |
Йод | мг | 1,2 |
Ускорить рост поросенка на месяц уже через два дня с кормом MEGAPIG
6 причин выбрать MEGAPIG:
Питательность 1 кг суперпрестартера MEGAPIG:
Показатели питательности | Ед.изм. | MEGAPIG |
Чистая энергия | МДж | 11,50 |
Сырой протеин | % | 19,5 |
Сырой жир | % | 8,5 |
Лактоза | % | 8,29 |
Сырая клетчатка | % | 2 |
Лизин | % | 1,72 |
Метионин | % | 0,77 |
Витамин А | МЕ | 10 000 |
Витамин Д | МЕ | 1 000 |
Витамин Е | МЕ | 120 |
Кальций | мг | 0,6 |
Фосфор | % | 0,46 |
Фосфор усв. | % | 0,33 |
Цинк | мг | 250 |
Медь | мг | 100 |
Селен общ. | мг | 0,3 |
Селен орг. | мг | 0,15 |
Марганец | мг | 50 |
Йод | мг | 1,2 |
Ускорить рост поросенка на месяц уже через два дня с кормом MEGAPIG
6 причин выбрать MEGAPIG:
Питательность 1 кг суперпрестартера MEGAPIG:
Показатели питательности | Ед.изм. | MEGAPIG |
Чистая энергия | МДж | 11,50 |
Сырой протеин | % | 19,5 |
Сырой жир | % | 8,5 |
Лактоза | % | 8,29 |
Сырая клетчатка | % | 2 |
Лизин | % | 1,72 |
Метионин | % | 0,77 |
Витамин А | МЕ | 10 000 |
Витамин Д | МЕ | 1 000 |
Витамин Е | МЕ | 120 |
Кальций | мг | 0,6 |
Фосфор | % | 0,46 |
Фосфор усв. | % | 0,33 |
Цинк | мг | 250 |
Медь | мг | 100 |
Селен общ. | мг | 0,3 |
Селен орг. | мг | 0,15 |
Марганец | мг | 50 |
Йод | мг | 1,2 |
Адрес: ул. Б.Грузинская, д. 61, стр.2
123056
г. Москва
Телефон: (495) 123-34-45
Электронная почта: info@megamix.ru